9 referencias disponibles

Nuestra línea de Mini Gelatina reúne gelatinas de fruta en presentaciones individuales de tamaño reducido, pensadas para el consumo rápido y la venta por unidad. Elaboradas con jugo de fruta, combinan un sabor auténtico con una textura suave y refrescante que funciona muy bien en el punto de venta.
Disponibles en una amplia gama de sabores y formatos —desde tarros redondos y cuadrados hasta bolsas y envases con forma—, esta línea es una de las más versátiles para importadores que abastecen supermercados, tiendas de conveniencia y canales de snacks.

15g × 100 pcs/jar × 6 jars/ctn

15g × 80 pcs/jar × 6 jars/ctn

15g × 5 pcs/bag × 80 bags/ctn

15g × 10 pcs/bag × 50 bags/ctn

15g × 100 pcs/bag × 6 bags/ctn

15g × 100 pcs/jar × 6 jars/ctn

15g × 100 pcs/jar × 6 jars/ctn

15g × 100 pcs/jar × 6 jars/ctn

15g × 60 pcs/jar × 6 jars/ctn
Envases y cups con forma de fruta que destacan en la estantería y atraen la compra por impulso.
Elaboradas con jugo de fruta para un sabor rico y natural.
Bocado tierno y refrescante, agradable para todas las edades.
Porciones de un solo uso, cómodas para el consumo y la dosificación.
| Referencia | Empaque | CBM/caja | Vida útil | MOQ | 40' HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarro Redondo | 15g × 100 pcs/jar × 6 jars/ctn | 0.037 | 18 meses | 2000 | 1837 |
| Tarro Cuadrado | 15g × 80 pcs/jar × 6 jars/ctn | 0.021 | 18 meses | 3130 | 3238 |
| Bolsita Pequeña | 15g × 5 pcs/bag × 80 bags/ctn | 0.023 | 18 meses | 3000 | 2956 |
| Bolsa Grande | 15g × 10 pcs/bag × 50 bags/ctn | 0.023 | 18 meses | 3000 | 2956 |
| Bolsa Grande (Surtida) | 15g × 100 pcs/bag × 6 bags/ctn | 0.032 | 18 meses | 2250 | 2125 |
| Tarro Coche | 15g × 100 pcs/jar × 6 jars/ctn | 0.043 | 18 meses | 1650 | 1581 |
| Tarro Carrera | 15g × 100 pcs/jar × 6 jars/ctn | 0.045 | 18 meses | 1550 | 1511 |
| Tarro Hipopótamo | 15g × 100 pcs/jar × 6 jars/ctn | 0.056 | 18 meses | 1250 | 1214 |
| Tarro Fútbol | 15g × 60 pcs/jar × 6 jars/ctn | 0.039 | 18 meses | 1800 | 1743 |
Datos de empaque estándar de la línea. Las cifras de carga por contenedor de 40' HQ son estimaciones de planificación y se confirman en la cotización.
Ideal para supermercados, tiendas de conveniencia, panaderías, cafeterías y canales de snacks escolares. Su formato individual facilita la venta por unidad y la inclusión en combos y promociones.